| Contact Us For Quotation | Email: 464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 | 
MAIN FEATURES
Features  | DT-965  | DT-965T  | DT-965BT  | 
Display Count  | 6000  | 6000  | 40,000  | 
Auto Range  | *  | *  | *  | 
True RMS  | *  | *  | |
Bandwidth(Hz)  | 45Hz-1kHZ  | 45Hz-1kHZ  | 45Hz-10kHZ  | 
Duty Cycle 0.1~99.9%  | *  | *  | *  | 
Diode  | *  | *  | *  | 
Auto Power Off Around 15 Minutes  | *  | *  | *  | 
Continuity Buzzer  | *  | *  | *  | 
Low Battery Indication ≤4.5V  | *  | *  | *  | 
Data Hold/Relative Mode  | *  | *  | *  | 
MAX/MIN/AVG  | MAX/MIN  | MAX/MIN  | *  | 
AC+DC  | *  | ||
Peak Value  | *  | *  | |
Bluetooth interface with Meterbox iMM software  | *  | ||
Backlight for LCD, Button, knob Switch & Flashlight  | *  | *  | *  | 
Analogue Bar Graph  | 61  | 61  | 61  | 
Low input Impedance for DCV/ACV measurements >3kΩ @ 600V MAX.  | *  | *  | |
Input Protection  | *  | *  | *  | 
Input Impedance for DCV Around 10MΩ  | *  | *  | *  | 
IP67 Waterproof  | *  | *  | *  | 
Size (H x W x D): 170mm x 74mm x 45mm
Weight: 218g
TECHNICAL SPECIFICATION
Function  | Range  | Accuracy  | ||
DT-965  | DT-965T  | DT-965BT  | ||
Voltage DC  | 600mV/6V/60V/600V/1000V  | ±(0.5%+1)  | ±(0.5%+1)  | ±(0.1%+2)  | 
Voltage AC  | 600mV/6V/60V/600V/1000V  | ±(1.0%+3)  | ±(1.0%+3)  | ±(0.8%+10)  | 
Current DC  | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A  | ±(1.0%+3)  | ±(1.0%+3)  | ±(0.5%+10)  | 
Current AC  | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A  | ±(1.2%+3)  | ±(1.2%+3)  | ±(0.8%+3)  | 
Resistance  | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ  | ±(1.2%+5)  | ±(1.2%+5)  | ±(0.8%+10)  | 
Capacitance  | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF  | ±(3.0%+5)  | ||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6000μF  | ±(3.0%+5)  | ±(3.0%+10)  | ||
Frequency  | 10Hz-10KHz  | ±(0.1%+5)  | ±(0.1%+5)  | ±(0.01%+5)  | 
Temperature(ºC)  | -20ºC~760ºC  | ±(1.2%+3ºC)  | ±(1.2%+3ºC)  | ±(1.0%+3ºC)  | 
Temperature(ºF)  | -4ºF~1400ºF  | ±(2.0%+4ºF)  | ±(2.0%+4ºF)  | ±(1.8%+4ºF)  | 
                English